情報公開
- 情報公開
- 各種報告
プライバシーポリシー - 事故対応
- 苦情解決
- 感染対応
感染対応
以下の規模の感染症・食中毒が発生した場合は、行政へ報告をしています。
1. | 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間以内に2人以上発生した場合 |
2. | 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者 又は重篤患者が1週間以内に2人以上発生した場合 |
3. | 上記に該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に管理者が報告を必要と認めた場合 |
4. | 上記以外で、施設で報告を必要と認めた場合 |
感染対応
発生時期 | なし |
||
感染症名 | |||
発生場所 | 感染経路 | ||
感染者数 | |||
対応等 |
発生時期 | なし |
||
感染症名 | |||
発生場所 | 感染経路 | ||
感染者数 | |||
対応等 |
特別養護老人ホーム
発生時期 | 平成30年3月6日~平成30年3月15日 |
||
感染症名 | ノロウイルス |
||
発生場所 | 特別養護老人ホーム羽衣の園 | 感染経路 | 不明 |
感染者数 | 利用者10名 計10名 |
||
対応等 |
3月6日 入居者3名 嘔吐・下痢等の症状有。 3月7日 入居者5名 検査の結果、全員からノロウイルスが検出される。 3月8日 入居者4名 全員からノロウイルスが検出される。行政と保健所に報告する。 3月9日 入居者1名 ノロウイルスが検出される。 3月15日 有症者はいなくなり、感染は終息と判断する。 |
発生時期 | 平成30年12月24日~平成30年12月31日 |
||
感染症名 | インフルエンザA型 |
||
発生場所 | 特別養護老人ホーム羽衣の園 | 感染経路 | 不明 |
感染者数 | 利用者1名 計1名 |
||
対応等 |
12月24日 入居者1名 37.1℃の熱発有。熱発が続いている為、検査を行う。 12月31日 有症者はいなくなり、感染は終息と判断する。 |